|
供應食品級氨基酸 L-絲氨酸 25公斤/桶 優 L-絲氨酸
- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥1200 /公斤
- ≥25¥1100 /公斤
- 品牌:如天
- 產地:中國 湖北武漢
- 發布日期: 2020-07-03
- 更新日期: 2024-01-09
產品詳請
| 主要用途 | 防腐劑 |
| 執行標準 | GB |
| CAS | 25104-18-1 |
| 型號 | 食品級 |
| 包裝規格 | 25KG袋 |
| 成分 | 其他 |
| 有效物質含量 | 99% |
| 含量 | 99% |
| 類型 | 其他 |
供應食品級氨基酸 L-絲氨酸 25公斤/桶 批發價優 L-絲氨酸
產品簡介:
聚賴氨酸(E-poly-L-lysine,簡稱E-PL)是一種由白色鏈霉菌(Streptomyces albulus)發酵生
產的含有25~35個L-賴氨酸殘基的同型單體聚合物,對革蘭氏陽性和陰性菌、酵母菌、霉菌、病毒等都
有明顯的抑制作用,廣泛用于食品,日化,醫藥產品。該產品可以完全被人體消化吸收,分解成為人體需要的賴氨酸,*。
食品類型 | 建議使用量 | |
熟食 | 香腸 | 100—250mg/kg |
火腿 | 100—250mg/kg | |
鮮肉 | 冷鮮肉 | 200—400mg/kg(表面處理) |
冷凍肉 | 200—400mg/kg(表面處理) | |
飲料 | 純凈水 | 50—100mg/L |
果汁飲料 | 100—200mg/L | |
蛋白飲料 | 100—200mg/L | |
水性調味飲料 | 100—200mg/L | |
茶、咖啡、草本飲料 | 100—200mg/L | |
海鮮 | 新鮮水產品 | 200—400mg/kg(表面處理) |
冷凍海鮮和產品 | 200—400mg/kg(表面處理) | |
預制水產品 | 150—300mg/kg | |
水產品熟食 | 150—300mg/kg | |
烘焙食品 | 面包 | 100—200mg/kg |
糕點 | 150—250mg/kg | |
另外,ε-PL還可以作為食品加工企業食品機械及容器較好的清洗殺菌劑。





